七宗町営バス時刻表

(平成 20.3.15 改正)

フォントサイズをなるべく小さくしてご覧下さい


中麻生線  *1:土日曜・祝日運休 *2:スクール
停留所 *1 *1 *1 *2 *2 *1
上麻生駅 0725 0831 1228 1551 1630 1726
七宗橋 0728 0834 1231 1729
木知洞 0729 0835 1232 1730
中麻生 0730 0836 1233 1731
大貝戸 0731 0837 1234 1732
停留所 *1 *1 *1 *3 *3 *1
大貝戸 0731 0837 1234 1557 1636 1732
中麻生 0732 0838 1235 1733
木知洞 0733 0839 1236 1734
七宗橋 0734 0840 1237 1735
上麻生駅 0737 0843 1240 1738


川並線  *1:日曜・祝日運休 *2:土曜・日曜・祝日運休 *3:土曜運転 *4:スクール
停留所 *1 *2 *1 *1 *1 *4 *1 *2 *3
上麻生駅 0635 0711 0831 12281551163017261825 1825
公民館前 0636 0712 0832 1229 1552 1727 1826 1826
診療所前 0637 0713 0833 1230 1553 1728 1827 1827
七宗橋 0638 0714 0834 1231 1554 1729 1828 1828
中学校前 0639 0715 0835 1232 1555 1730 1829 1829
麻生橋 0640 0716 0836 1233 1556 1731 1830 1830
宮 下 0644 0720 0840 1237 1600 1735 1834 1834
大瀬橋 0645 0721 0841 1238 1601 1736 1835 1835
鈴ヶ谷 0646 0722 0842 1239 1602 1737 1836 1836
大柿橋 0647 0723 0843 1240 1603 1738 1837 1837
分 郷 0648 0724 0844 1241 1604 1739 1838 1838
柿ヶ野 0650 0726 0846 1243 1606 1741 1840 1840
白川口駅 0731 1248 1746 1845
停留所 *1 *2 *1 *1 *1 *4 *1 *2 *3
白川口駅 0731 1248 1746 1845
柿ヶ野 0650 0736 0846 1253 1606 1645 1751 1850 1840
分 郷 0652 0738 0848 1255 1608 1753 1852 1842
大柿橋 0653 0739 0849 1256 1609 1754 1853 1843
鈴ヶ谷 0654 0740 0850 1257 1610 1755 1854 1844
大瀬橋 0655 0741 0851 1258 1611 1756 1855 1845
宮 下 0656 0742 0852 1259 1612 1757 1856 1846
麻生橋 0700 0746 0856 1303 1616 1801 1900 1850
中学校前 0701 0747 0857 1304 1617 1802 1901 1851
七宗橋 0702 0748 0858 1305 1618 1803 1902 1852
診療所前 0703 0749 0859 1306 1619 1804 1903 1853
公民館前 0704 0750 0900 1307 1620 1805 1904 1854
上麻生駅 0705 0751 0901 1308 1621 1806 1905 1855


神渕A線(杉洞線)  *1:日曜・祝日運休 *2:土・日・祝日運休 尚、診療所行きは第二・第四土曜日及び日・祝日は運休
停留所 *2   *2     *1 *1
杉洞車庫発 0548 0640 0756 0830 1258 1621 1756
屋 中 0549 0642 0758 0832 1300 1623 1757
朝張前 0552 0645 0801 0835 1303 1626 1759
追 分 0553 0646 0802 0836 1304 1627 1800
学校前 0556 0650 0806 0840 1308 1631 1802
下市場 0557 0651 0807 0841 1309 1632 1803
洞山橋 0559 0654 0810 0844 1312 1635 1805
間見口 0600 0655 0811 0845 1313 1636 1806
小 穴 0604 0659 0815 0849 1317 1640 1810
落 合 0608 0703 0819 0853 1321 1644 1814
体育館前 0610 0705 0821 0855 1323 1646 1816
追 洞 0611 0706 0822 0856 1324 1647 1817
灰 兼 0612 0707 0823 0857 1325 1648 1818
上麻生駅着 0615 0710 0826 0900 1328 1651 1820
 
停留所 *2     *1 *1   *2
診療所前 1218
上麻生駅発0725 0755 1228 1551 1726 1825 1918
灰 兼 0728 0756 1231 1554 1729 1828 1921
追 洞 0729 0759 1232 1555 1730 1829 1922
体育館前0730 0800 1233 1556 1731 1830 1923
落 合 0732 0802 1235 1558 1733 1832 1925
小 穴 0736 0806 1239 1602 1737 1836 1929
間見口 0740 0810 1243 1606 1741 1840 1933
洞山橋 0741 0811 1244 1607 1742 1841 1934
下市場 0744 0814 1247 1610 1745 1844 1937
学校前 0745 0815 1248 1611 1746 1845 1938
追 分 0749 0819 1252 1615 1750 1849 1942
朝張前 0750 0820 1253 1616 1751 1850 1943
屋 中 0753 0823 1256 1619 1754 1853 1946
杉洞車庫着0755 0825 1258 1621 1756 1855 1948


神渕B線(葛屋線)  *1:日曜・祝日運休 *2:土・日・祝日運休 
停留所 *1 *2   *1 *1 *1
間見車庫発0640 0755 0830 1258 1621
向 田 0642 0757 0832 1300 1623
牛ヶ洞 0645 0800 0835 1303 1626
間見口 0647 0802 0837 1305 1628
洞山橋 0648 0803 0838 1306 1629
下市場 0650 0805 0840 1308 1631 1746
葉津口 0652 0807 0842 1310 1633 1748
寺 前 0654 0809 0844 1312 1635 1750
葛 屋 0656 0811 0846 1314 1637 1752
室 兼 0700 0815 0850 1318 1641 1756
落 合 0703 0818 0853 1321 1644 1759
体育館前 0705 0820 0855 1323 1646 1801
追 洞 0706 0821 0856 1324 1647 1802
灰 兼 0707 0822 0857 1325 1648 1803
上麻生駅着0710 0825 0900 1328 1651 1806
停留所 *2 *1   *1 *1 *1
上麻生駅発0725 0755 1228 1551 1726 1825
灰 兼 0728 0758 1231 1554 1729 1828
追 洞 0729 0759 1232 1555 1730 1829
体育館前0730 0800 1233 1556 1731 1830
落 合 0732 0802 1235 1558 1733 1832
室 兼 0735 0805 1238 1601 1736 1835
葛 屋 0739 0809 1242 1605 1740 1839
寺 前 0741 0811 1244 1607 1742 1841
葉津口 0743 0813 1246 1609 1744 1843
下市場 0745 0815 1248 1611 1746 1845
洞山橋 0747 0817 1250 1613 1847
間見口 0748 0818 1251 1614 1848
牛ヶ洞 0750 0820 1253 1616 1850
向 田 0753 0823 1256 1619 1853
間見車庫着0755 0825 1258 1621 1855


 「七宗町営バス路線図」   「七宗関連サイト集」



 ホームページへ戻る